“occ.hw.InFog.虽然阿婕非常想在线批作业但是我做不出来只能想到替代方法的物理作业20220609”的版本间的差异
来自个人维基
(未显示1个用户的19个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{引文|婕老师,不要啊!|彬彬|婕老师}} | ||
{{阿婕}} | {{阿婕}} | ||
− | {{引文2|果然是阿婕的福利小练习!| | + | {{引文2|果然是阿婕的福利小练习!|+|骂骂咧咧的|阿婕的福利小练习|感慨}} |
+ | |||
+ | ==期末专题复习(一)——福利基础== | ||
+ | ===有四个选项的大题=== | ||
+ | 1.D | ||
+ | 2.C | ||
+ | 3.B{{K}} | ||
+ | 4.D | ||
+ | 5.C | ||
+ | F福利=液体密度*g*排水体积=1000kg/m^3 * 10N/kg * 0.0001m^3=1000N | ||
+ | 6. | ||
+ | 7. | ||
+ | 8. | ||
+ | ===没有选项的选择题=== | ||
+ | 1. 2.7*10^-1 下沉 | ||
+ | F=ρgv=1000kg/m^3 * 10N/kg * 2.7 * 10^-5 = 2.7 * 10^-1 | ||
+ | 2. | ||
+ | 3.6,180,000,000{{K}} 等于 92700 | ||
+ | ===婕答题=== | ||
+ | 1. 3.8 1.4 CD{{K}} G排开的液体-G桶 B 不能吧 3.8 | ||
+ | 2. 2 A 控制变量法{{K}} 不能 | ||
+ | 3 | ||
+ | F=G-F示=5.6N-3.6N=2N | ||
+ | |||
+ | ρ=m/V= | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ==这是一个随机页面== | ||
+ | |||
+ | <html> | ||
+ | <iframe frameborder="no" border="0" marginwidth="0" marginheight="0" width=298 height=52 src="//music.163.com/outchain/player?type=2&id=31365070&auto=1&height=32"></iframe> | ||
+ | <style text=css> | ||
+ | body { | ||
+ | font-family:"微软雅黑"; | ||
+ | background:url("https://www.mywiki.cn/images/4095/3/33/%E5%A9%95%E5%93%A5%E7%9A%84%E4%B8%93%E5%B1%9E%E5%A3%81%E7%BA%B8.jpeg") no-repeat fixed 50% 0; | ||
+ | background-size:cover; | ||
+ | } | ||
+ | </style></html> |
2022年6月11日 (六) 23:11的最后版本
“婕老师,不要啊!”
- - 彬彬对婕老师的评论
目录 |
在以后的雾里作业中题号将被标清,可以在页面下方匿名发表评论来指出对错!(这个MediaWiki为防止被篡改为不符合中国政府要求的内容禁止了除了我之外的人编辑正文,所以只能如此解决了!)
“果然是阿婕的福利小练习!”
期末专题复习(一)——福利基础
有四个选项的大题
1.D
2.C
3.B?
4.D
5.C
F福利=液体密度*g*排水体积=1000kg/m^3 * 10N/kg * 0.0001m^3=1000N
6.
7.
8.
没有选项的选择题
1. 2.7*10^-1 下沉
F=ρgv=1000kg/m^3 * 10N/kg * 2.7 * 10^-5 = 2.7 * 10^-1
2.
3.6,180,000,000? 等于 92700
婕答题
1. 3.8 1.4 CD? G排开的液体-G桶 B 不能吧 3.8
2. 2 A 控制变量法? 不能
3
F=G-F示=5.6N-3.6N=2N
ρ=m/V=
这是一个随机页面