“occ.hw.InFog.虽然阿婕非常想在线批作业但是我做不出来只能想到替代方法的物理作业20220609”的版本间的差异
来自个人维基
第22行: | 第22行: | ||
3.6,180,000,000{{K}} 等于 92700 | 3.6,180,000,000{{K}} 等于 92700 | ||
===婕答题=== | ===婕答题=== | ||
− | 1. 3.8 1.4 CD{{K}} | + | 1. 3.8 1.4 CD{{K}} G排开的液体-G桶 B 不能吧 3.8 |
+ | 2. 2 A 控制变量法{{K}} 不能 | ||
+ | 3 | ||
+ | F=G-F示=5.6N-3.6N=2N | ||
+ | |||
+ | ρ=m/V= | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
<html> | <html> | ||
+ | <iframe frameborder="no" border="0" marginwidth="0" marginheight="0" width=298 height=52 src="//music.163.com/outchain/player?type=2&id=31365070&auto=1&height=32"></iframe> | ||
<iframe frameborder="no" border="0" marginwidth="0" marginheight="0" width=900 height=500 src="https://www.mywiki.cn/Fuwa35/index.php/%E7%89%B9%E6%AE%8A:%E9%9A%8F%E6%9C%BA%E9%A1%B5%E9%9D%A2"></iframe> | <iframe frameborder="no" border="0" marginwidth="0" marginheight="0" width=900 height=500 src="https://www.mywiki.cn/Fuwa35/index.php/%E7%89%B9%E6%AE%8A:%E9%9A%8F%E6%9C%BA%E9%A1%B5%E9%9D%A2"></iframe> | ||
<style text=css> | <style text=css> |
2022年6月9日 (四) 20:35的版本
“婕老师,不要啊!”
- - 彬彬对婕老师的评论
目录 |
在以后的雾里作业中题号将被标清,可以在页面下方匿名发表评论来指出对错!(这个MediaWiki为防止被篡改为不符合中国政府要求的内容禁止了除了我之外的人编辑正文,所以只能如此解决了!)
“果然是阿婕的福利小练习!”
期末专题复习(一)——福利基础
有四个选项的大题
1.D
2.C
3.B?
4.D
5.C
F福利=液体密度*g*排水体积=1000kg/m^3 * 10N/kg * 0.0001m^3=1000N
6.
7.
8.
没有选项的选择题
1. 2.7*10^-1 下沉
F=ρgv=1000kg/m^3 * 10N/kg * 2.7 * 10^-5 = 2.7 * 10^-1
2.
3.6,180,000,000? 等于 92700
婕答题
1. 3.8 1.4 CD? G排开的液体-G桶 B 不能吧 3.8
2. 2 A 控制变量法? 不能
3
F=G-F示=5.6N-3.6N=2N
ρ=m/V=