“ChenMUz自设与实际对照表”的版本间的差异
来自个人维基
(以“本表最后更新于2022年12月3日 {| class="wikitable" style="width:25%" ! 项目 !! 设定 !! 实际 |- || 身高(cm) || 168.0 || 169....”为内容创建页面) |
|||
第11行: | 第11行: | ||
|| 出生日期 || 2008.6.30 || 2008.6.10 | || 出生日期 || 2008.6.30 || 2008.6.10 | ||
|- | |- | ||
− | || 体重(kg) || 48 || | + | || 上下胸围差 || 12.5cm || 未经测量(可以起降飞机) |
+ | |- | ||
+ | || 体重(kg) || 48 || 54 | ||
+ | |- | ||
+ | || 本名 || 不与透露 || 不与透露 | ||
+ | |- | ||
+ | || 别名 || ChenMUz || | ||
+ | |- | ||
+ | || 发色 || 黑 || 黑 | ||
+ | |- | ||
+ | || 瞳色 || 黑 || 黑 | ||
+ | |- | ||
+ | || 血型 || AB || AB | ||
+ | |- | ||
+ | || 活动范围 || <s>孱陵路33号、夜之城</s> || 中华人民共和国 | ||
+ | |- | ||
+ | || 所属团体 || xyn || 群众 | ||
+ | |- | ||
+ | || 个人状态 || 摆烂 || 上学 | ||
+ | |- | ||
+ | || 爱好 || 玩游戏 编程 <s>女装</s> {{黑幕|Monica}} || 上学 {{黑幕|Monica}} | ||
+ | |- | ||
+ | || 异时空同位体 || 无 || 无 | ||
|} | |} |
2022年12月3日 (六) 20:58的版本
本表最后更新于2022年12月3日
项目 | 设定 | 实际 |
---|---|---|
身高(cm) | 168.0 | 169.4 |
体重(kg) | 48 | 54 |
性别 | ♀ | ♂ |
出生日期 | 2008.6.30 | 2008.6.10 |
上下胸围差 | 12.5cm | 未经测量(可以起降飞机) |
体重(kg) | 48 | 54 |
本名 | 不与透露 | 不与透露 |
别名 | ChenMUz | |
发色 | 黑 | 黑 |
瞳色 | 黑 | 黑 |
血型 | AB | AB |
活动范围 | |
中华人民共和国 |
所属团体 | xyn | 群众 |
个人状态 | 摆烂 | 上学 |
爱好 | 玩游戏 编程 |
上学 模板:黑幕 |
异时空同位体 | 无 | 无 |