长春市轨道交通近期规划图:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
FebSnow2233(留言 | 贡献) 无编辑摘要 |
FebSnow2233(留言 | 贡献) 无编辑摘要 |
||
| (未显示同一用户的2个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
[[image:长春市轨道交通近期规划图(2026-2027).png|900px|none]] | |||
制图人:FebSnow2233 | 制图人:FebSnow2233 | ||
使用软件:Rail Map Painter | 使用软件:Rail Map Painter | ||
| 第9行: | 第8行: | ||
另外,线路走向画法尽量贴近实际走向,但并未按实地比例绘制,仅表明了车站位置关系。 | 另外,线路走向画法尽量贴近实际走向,但并未按实地比例绘制,仅表明了车站位置关系。 | ||
B站动态:[https://www.bilibili.com/opus/874004949750513683 https://bilibili.com/opus/874004949750513683] | B站动态:[https://www.bilibili.com/opus/874004949750513683 https://bilibili.com/opus/874004949750513683] | ||
- | - 图太大了,系统直接把图片夹了。您可以在B站动态中获取高清原图。 | ||
2023年12月12日 (二) 07:47的最新版本
制图人:FebSnow2233
使用软件:Rail Map Painter
制图日期:2023年12月12日
今年长春轨道交通把5、6、7、9号线配色都改了一通,但RMP的色彩库还是旧版配色,故为了配合新标识色体系,于是我在旧版色表中寻找与新版色表相合的颜色,甚至借用了与长春新版色表相近的其他城市的线路色。
顺带一提,这幅图的车站编号使用了“天干汉字+阿拉伯数字序号”的方式。之所以这样编码,是因为近期规划的路网才9条而已,适合使用天干汉字区分线路。
另外,线路走向画法尽量贴近实际走向,但并未按实地比例绘制,仅表明了车站位置关系。
B站动态:https://bilibili.com/opus/874004949750513683
- 图太大了,系统直接把图片夹了。您可以在B站动态中获取高清原图。