“Around view gain ballance”的版本间的差异
来自个人维基
free6d1823(讨论 | 贡献) (以“Assume four around camera Cam0 Cam1 Cam2 Cam3 AccL[0] AccR[0] AccL[1] AccR[1] AccL[2] AccR[2] AccL[3] AccR[3] gain a[0]...”为内容创建页面) |
free6d1823(讨论 | 贡献) |
||
(未显示1个用户的1个中间版本) | |||
第13行: | 第13行: | ||
a[i] = AccR[i-1]/AccL[i], i=1~3 | a[i] = AccR[i-1]/AccL[i], i=1~3 | ||
− | + | global_gain = Sum(AccR[i]+AccL[i])/4/Sum(AccR[0]+AccL[0]) | |
a[i] = a[i]*overall_gain | a[i] = a[i]*overall_gain | ||
Example: | Example: | ||
+ | [[文件:Around view auto gain.png]] |
2019年12月31日 (二) 11:15的最后版本
Assume four around camera
Cam0 Cam1 Cam2 Cam3
AccL[0] AccR[0] AccL[1] AccR[1] AccL[2] AccR[2] AccL[3] AccR[3]
gain a[0] a[1] a[2] a[3]
To find a0,a1,a2,a3, so that adjusted color is continuous, i.e,
AccR[i]*a[i] =AccL[i+1]*a[i+1], i=0~3
Solution:
a[0] = 1
a[i] = AccR[i-1]/AccL[i], i=1~3
global_gain = Sum(AccR[i]+AccL[i])/4/Sum(AccR[0]+AccL[0])
a[i] = a[i]*overall_gain