ARM processors DMIPS
来自个人维基
2019年12月26日 (四) 17:30free6d1823(讨论 | 贡献)的版本
Core | Architecture | bits | DMIPS/MHz |
---|---|---|---|
ARM11 | v7-A | 32 | 1.25 |
Cortex-A7 | v7-A | 32 | 1.9 |
Cortex-A8 | v7-A | 32 | 2.0 |
Cortex-A9 | v7-A | 32 | 2.0 |
Cortex-A15 | v7-A | 32 | 4.0 |
Cortex-A17 | v7-A | 32 | 4.0 |
Cortex-A32 | v8-A | 32 | 2.3 |
Cortex-A35 | v8-A | 32/64 | 2.5 |
Cortex-A53 | v8-A | 32/64 | 2.3 |
Cortex-A55 | v8-A | 32/64 | 2.3 |
Cortex-A57 | v8-A | 32/64 | 4.6 |
Cortex-A72 | v8-A | 32/64 | 5.4 |
Cortex-A73 | v8-A | 32/64 | 7.0 |
Cortex-A75 | v8-A | 32/64 | 7.0 |
Cortex-A76 | v8-A | 32/64 | 7.0 |
Core | Architecture | bits | DMIPS/MHz |
---|---|---|---|
M0 | v6-M | 32 | 0.9~0.99 |
M0+ | v6-M | 32 | 1.08 |
M3 | v6-M | 32 | 1.25~1.5 |
M4 | v6-M | 32 | 1.25~1.52 |
M7 | v-M | 32 | 2.14/2.55/3.23 |
For example:
i.MX8MEK
A72@1.6GHz = 4.7*1600= 7520 DMIPS
A53@1.2GHz = 2.3*1200 = 2760 DMIPS