“《概率论与数理统计》笔记”的版本间的差异
来自个人维基
(以“概率论与数理统计,是研究随机现象所具有的统计规律性的数学学科。”为内容创建页面) |
小 |
||
第1行: | 第1行: | ||
概率论与数理统计,是研究随机现象所具有的统计规律性的数学学科。 | 概率论与数理统计,是研究随机现象所具有的统计规律性的数学学科。 | ||
+ | |||
+ | ==事件的概率== | ||
+ | ===条件概率=== | ||
+ | A已发生的条件下,B的概率: | ||
+ | ::::::<math>P(B|A)=\frac{P(AB)}{P(A)}</math> | ||
+ | 另有: | ||
+ | ::::::<math>P(\bar{B}|A)=1-\frac{P(AB)}{P(A)}</math> | ||
+ | ===乘法公式=== |
2018年3月21日 (三) 11:49的版本
概率论与数理统计,是研究随机现象所具有的统计规律性的数学学科。
事件的概率
条件概率
A已发生的条件下,B的概率:
- [math]P(B|A)=\frac{P(AB)}{P(A)}[/math]
另有:
- [math]P(\bar{B}|A)=1-\frac{P(AB)}{P(A)}[/math]