朝色の紙飛行機 (EXT)
朝色の紙飛行機
かめりあ
EXTREME
Level: 9
BPM: 132
Notes: 689
1
口口口口 |----|
口口口口 |----|
口口口口 |----|
口口口口 |----|
2
②口口② |----|
口口口口 |----|
口口口口 |----|
口口口① |①-②-|
3
口③②口 |①--②|
③④④② |-③-④|
②①①③ |----|
④②③④ |----|
4
①⑧⑥② |----|
③口口④ |①②③④|
⑩⑨⑦⑩ |⑤⑥⑦⑧|
口⑤口口 |⑨-⑩-|
5
①④④① |①--②|
②②③③ |-③-④|
口④④口 |----|
③③②② |----|
6
①⑤⑤① |--①-|
口③③口 |-②--|
④口口④ |③--④|
②口口② |--⑤-|
7
③口口③ |①--②|
④②②④ |-③-④|
④③③④ |----|
②①①② |----|
8
①⑧⑨② |----|
③⑦⑩④ |①②③④|
⑬⑥⑪⑬ |⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫|
口⑤⑫口 |--⑬-|
9
①④④① |①--②|
②口③③ |-③-④|
口④④口
③③口②
⑥口口口
口⑥口口
⑤口口⑥ |----|
口口⑥口 |⑤-⑥-|
10
口④⑤① |--①-|
口口口口 |②-③-|
④③③⑤ |④---|
②②口口 |⑤---|
11
①口口② |①-②-|
③口口④ |③-④-|
⑤口口⑥ |⑤-⑥-|
⑦口口⑧ |⑦-⑧-|
12
口①②口 |①-②-|
口③④口 |③-④-|
口⑤⑥口 |⑤-⑥-|
口⑦⑧口 |⑦-⑧-|
13
①⑨⑩② |①②③④|
③⑪⑫④ |⑤⑥⑦⑧|
⑤⑬⑭⑥ |⑨⑩⑪⑫|
⑦⑮⑯⑧ |⑬⑭⑮⑯|
14
①口口① |①-②-|
口④④口 |③-④-|
②口口②
③口口③
口⑤⑤口
⑤口口⑤
⑥口口⑥ |⑤---|
口⑥⑥口 |⑥---|
15
口⑥⑦② |①-②③|
⑤口③口 |④⑤⑥⑦|
口④口口
①口口①
⑩口口口
口口口⑧
⑩口⑨口 |⑧⑨-⑩|
⑫⑭⑬⑪ |⑪⑫⑬⑭|
16
⑤②口① |①-②③|
③口口口 |④-⑤-|
口④口①
口口口口
口口⑥⑨
口⑧口⑩
口口口⑪ |⑥⑦-⑧|
⑦口口⑫ |⑨⑩⑪⑫|
17
①⑩⑥⑧ |①-②③|
④⑤口口 |④⑤⑥-|
⑨③口⑨ |⑦⑧-⑨|
⑦口②口 |---⑩|
18
口口③④ |--①-|
口口⑥② |②-③-|
⑤口①④ |④--⑤|
口口⑥口 |⑥---|
19
②⑦⑥口 |①-②③|
口③口⑤ |④⑤⑥⑦|
口口④口
①口口口
口口口⑩
⑧口口口
口⑨口⑩ |⑧⑨-⑩|
⑪⑬⑭⑫ |⑪⑫⑬⑭|
20
①口②口 |①-②③|
口口口③ |④-⑤⑥|
①⑤④⑥
口口口口
⑩⑦口口
⑪口⑨口
⑫口口口 |⑦⑧-⑨|
⑬口口⑧ |⑩⑪⑫⑬|
21
口⑥口① |①-②③|
⑦口⑤④ |④⑤⑥⑦|
口口③口
口②口口
⑨口口口
口口口口
⑩口口⑩ |⑧⑨-⑩|
⑪⑪口⑧ |---⑪|
22
口③口① |--①-|
③口②① |②-③④|
口②口④
口口④口
口口口⑤
口口口口
口口口口 |----|
⑤口口口 |⑤---|
23
口①口口 |①---|
①②②① |②---|
口口①口
口口口口
③口③④
⑤⑤口④
④③口③ |③---|
④口⑤⑤ |④--⑤|
24
⑦②⑥⑤ |--①-|
口口③口 |--②-|
口①①④ |③-④-|
口口口口 |⑤⑥-⑦|
25
口口口口 |----①②③④|
⑤口口⑥ |⑤⑥⑦⑧⑨⑩|
⑦①②⑧
⑨③④⑩
⑰⑪⑫口
口⑬⑭口
口⑮口口 |⑪⑫⑬⑭|
口口⑯口 |⑮⑯-⑰|
26
口⑧⑧① |---①②③|
⑥口⑤② |④⑤----|
口口口③ |⑥-⑦-|
口⑦⑦④ |⑧---|
27
①口口口 |①---|
口②①口 |②---|
口①②口
口口口①
⑤④④③
⑤口口③
③口口⑤ |③---|
③④④⑤ |④--⑤|
28
口口口口 |--①-|
口①①② |--②-|
口口口口
口口口口
口④口⑥
口⑤口口
③口口口 |--③-|
口口口口 |④⑤-⑥|
29
口⑦⑧口 |①②③④|
①口⑥口 |⑤⑥⑦⑧|
口③②口
口⑤④口
⑫口口口
⑪口口口
⑩口口口 |⑨-⑩-|
⑨口口口 |⑪-⑫-|
30
口①②② |--①-|
口①口口 |-②--|
口口①口
②②①口
③口口口
④⑤③④
⑤③口⑤ |③--④|
口口⑤③ |--⑤-|
31
⑦⑤②① |①---|
④⑦口⑥ |②③-④|
口②③口 |⑤-⑥-|
①口口⑧ |⑦-⑧-|
32
口口③① |①-②-|
口口②口 |③④-⑤|
口③④口
⑤①口口
⑨⑥口口
口口口⑦
口⑩口⑧ |⑥⑦⑧-|
口口口口 |⑨-⑩-|
33
口⑥口④ |①---|
①②③口 |②③-④|
口⑧口⑦ |⑤-⑥-|
⑦⑤②① |⑦-⑧-|
34
②口③口 |①-②-|
口口①口 |③--④|
④⑨⑦⑥ |⑤⑥⑦-|
⑧⑤③① |⑧-⑨-|
35
①④口① |①---|
⑧②③② |②③-④|
口⑦口⑤ |⑤-⑥-|
⑥口口⑦ |⑦-⑧-|
36
口⑦①① |①---|
口②③② |②③-④|
口⑥口⑤ |⑤⑥⑦-|
④口口⑧ |⑧---|
37
①口⑥⑤ |①-②-|
③④⑨口 |③-④-|
⑤口口③ |⑤⑥-⑦|
⑧②⑦口 |⑧-⑨-|
38
①口④④ |①-②-|
③⑥口③ |③-④-|
⑤⑧口② |⑤-⑥-|
⑦口⑦① |⑦-⑧-|
39
⑥④②① |①---|
②口⑦② |②--③|
②⑥③② |④-⑤-|
口②口⑤ |⑥-⑦-|
40
⑨⑥③① |①-②-|
①②口⑤ |③④-⑤|
口⑩④③ |⑥⑦⑧-|
⑦⑧口口 |⑨-⑩-|
41
口口⑤① |①-②-|
④②口口 |③④-⑤|
③口口口
口口③①
口口口⑨
口口⑧口
口口口⑦ |⑥-⑦-|
⑧⑥口口 |⑧-⑨-|
42
①③④口 |①-②-|
⑤口口口 |③④-⑤|
口②口口
口口③①
口口口口
口口口口
口⑩⑧⑦ |⑥⑦⑧-|
⑨⑥口口 |⑨-⑩-|
43
④口口① |①---|
⑧②③口 |②③-④|
口⑦口口 |⑤-⑥-|
⑥口口⑤ |⑦-⑧-|
44
口口①① |①---|
口②③口 |②③-④|
口⑥⑦口 |⑤⑥⑦-|
口④口⑤ |----|
45
口口口① |①-②-|
④口口口 |③-④-|
③口口口
②口口口
⑤⑥口⑦
口口口口
口⑧⑧口 |⑤⑥-⑦|
口口口口 |--⑧-|
46
⑥④口⑥ |-①②-|
③口①③ |----|
②口口① |③--④|
口②口⑤ |⑤-⑥-|
47
口③②口 |①--②|
③④④② |-③-④|
②①①③
④②③④
⑤口口口
口口口口
口⑥口口 |⑤---|
口口口口 |⑥---|
48
②口口③ |①---|
④口口⑤ |②③④⑤|
口口①口
口口口口
口⑨⑦口
口口口口
⑪⑩⑧⑪ |⑥⑦⑧⑨|
口⑥口口 |⑩-⑪-|
49
①④④① |①--②|
②②③③ |-③-④|
⑥④④⑤ |⑤---|
③③②② |⑥---|
50
口⑤⑤口 |①---|
②③③① |②---|
④口口④ |③--④|
口口口口 |--⑤-|
51
③⑤⑥③ |①--②|
④②②④ |-③-④|
④③③④ |⑤---|
②①①② |⑥---|
52
②⑨⑩③ |①---|
④⑧⑪⑤ |②③④⑤|
⑭⑦⑫⑭ |⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬|
①⑥⑬口 |--⑭-|
53
①④④① |①--②|
②口③③ |-③-④|
口④④口
③③口②
⑥口口口
口⑥口口
⑤口口⑥ |----|
口口⑥口 |⑤-⑥-|
54
口④⑤① |--①-|
口口口口 |②-③-|
④③③⑤ |④---|
②②口口 |⑤---|
55
①④口① |①--②|
口③口口 |-③-④|
口①①口 |----|
②口口口 |----|
56
⑩口⑦① |--①-|
口⑨口口 |②③④⑤⑥-⑦-|
②③④⑤ |--⑧-|
⑥口口⑧ |⑨-⑩-|
57
口口④口 |①--②|
口口口③ |-③-④|
口①①口 |----|
口口②口 |----|
58
②口口口 |--①-|
⑨⑦⑤③ |-②--|
⑩⑧⑥④ |③④⑤⑥|
口口口① |⑦⑧⑨⑩|
59
口口口④ |①--②|
口口③口 |-③-④|
口口口口 |----|
口①①② |----|
60
①口⑥② |--①-|
口③口口 |②-③④⑤-⑥-|
⑦④口口 |--⑦-|
口⑤口⑧ |⑧---|
不確定度: 0