In The Breeze (ADV)

来自个人维基
跳转至: 导航搜索

In The Breeze
96 & Sota ft. Mayumi Morinaga

ADVANCED

Level: 7
BPM: 123-142
Notes: 491

BPM: 123
1
口口口口 |----|
①口③口 |----|
口②口口 |--①-|
口口口口 |②-③-|
2
口口口口 |①-②-|
⑦⑦口③ |③-④-|
⑥⑥④① |⑤--⑥|
⑤⑤②口 |--⑦-|
3
④口④口 |--①-|
口⑤口⑤ |②-③-|
⑥③⑥① |④--⑤|
口口②口 |--⑥-|
4
口口口口 |----|
口口口口 |----|
口口口口 |----|
口口口口 |----|
5
口口口口 |----|
口口口口 |----|
口口口口 |----|
口口口口 |----|

BPM: 142
6
口口②① |①②③④|
③④口口 |⑤⑥⑦⑧|
口口⑥⑤
⑦⑧口口

口⑫⑫口
口口口⑨
⑩口口口 |⑨⑩⑪⑫|
口口口⑪ |----|
7
口口口口 |①---|
口①①口 |----|
口口口口
口口口口

口口口口
口口②口
口②口口 |----|
口口口口 |②---|
8
口口口口 |①---|
口①口口 |----|
口口①口
口口口口

②③③②
口④④口
口口口口 |②---|
口口口口 |--③④|
9
口口口口 |①---|
②口口② |----|
③①①③ |----|
口口口口 |--②③|
10
口口口口 |①---|
口口口口 |----|
口口口口 |----|
①口口① |----|
11
口口口口 |①---|
口②口口 |----|
①口②① |----|
口口口口 |②---|
12
口口口口 |①---|
口口①口 |--②-|
口①口口
口②口口

③口③口
④口④口
口⑤口⑤ |③---|
口口口口 |④-⑤-|
13
①口口① |----|
②④④② |----|
③口口③ |--①②|
口口口口 |③-④-|
14
③口口③ |①--②|
口口口口 |--③-|
口②②口 |----|
口①①口 |----|
15
口②①口 |--①-|
②口口① |-②--|
③口口④ |③--④|
口③④口 |----|
16
口口②口 |---①|
口①①口 |----|
口①①口 |----|
口口口口 |--②-|
17
口⑥口口 |①-②-|
口⑤④③ |③--④|
口②口① |--⑤-|
口口口口 |--⑥-|
18
口口口⑥ |①-②-|
③④⑤口 |③--④|
①口②⑥ |--⑤-|
口口口口 |--⑥-|
19
①口口口 |①--②|
口③④② |--③-|
口①口口 |----|
③④②④ |④---|
20
口②①② |--①-|
口①口① |-②--|
口②①②
口口口口

口口④口
口口③口
口口口口 |③---|
口口口口 |--④-|
21
口⑥口口 |①-②-|
口⑤④③ |③--④|
口②口① |--⑤-|
口口口口 |--⑥-|
22
口口口口 |①-②-|
③④口口 |③--④|
①口②口
口口口口

口口⑥口
口口⑤口
⑥口口口 |--⑤-|
口口口口 |--⑥-|
23
①口口口 |①---|
口口口口 |----|
口口①口 |----|
口口口口 |----|
24
①②①口 |--①-|
②③②口 |-②--|
①②①口 |③---|
口口口口 |----|
25
口口口④ |①--②|
口③②① |--③-|
口口口口 |----|
口③②① |--④-|
26
口口口口 |①②-③|
③①口③ |--④-|
④口②④
口口口口

口口口口
口⑥⑥口
口口口口 |⑤--⑥|
口⑤⑤口 |----|
27
①②③口 |①--②|
口⑥⑤口 |--③-|
①②③④ |--④-|
口口口口 |⑤-⑥-|
28
③口⑤③ |①②-③|
口⑥口口 |-④--|
④②⑦④ |⑤-⑥-|
口口①口 |⑦---|
29
④口口口 |①--②|
口③②① |--③-|
口口口口 |----|
口③②① |--④-|
30
口口口口 |①②-③|
③口①③ |--④-|
④②口④
口口口口

口口口口
口⑦⑦口
口⑥⑥口 |⑤--⑥|
口⑤⑤口 |--⑦-|
31
④⑥②① |①--②|
口口⑤③ |--③-|
③⑤口口 |④--⑤|
①②⑥④ |--⑥-|
32
④口⑥① |①--②|
⑤②口③ |--③-|
③口②⑤ |④--⑤|
①⑥口④ |--⑥-|
33
口①口口 |-①--|
口口口① |----|
①口口口 |----|
口口①口 |----|
34
③口③口 |----|
口口口口 |----|
③②③口 |--①-|
口①口口 |②--③|
35
口①口① |--①-|
②口②口 |②-③-|
口口口口
口③口③

⑤⑥⑤⑥
口④口④
⑥⑤⑥⑤ |④--⑤|
④口④口 |--⑥-|
36
③口③口 |--①-|
口①口① |②-③-|
口口口口
②口②口

口④口④
⑤⑥⑤⑥
④口④口 |④--⑤|
口⑤口⑤ |--⑥-|
37
⑦③①⑤ |①-②-|
口口口口 |③-④-|
⑧④②⑥ |⑤-⑥-|
口口口口 |⑦-⑧-|
38
③口口③ |①--②|
①②①② |--③-|
口③③口
②①②①

口⑥口口
口口⑥口
⑤口口⑥ |--④-|
口④口口 |⑤--⑥|
39
①⑥口③ |--①-|
⑥口⑥口 |②-③-|
⑤⑥⑤口 |④--⑤|
④口④② |--⑥-|
40
口④⑤口 |--①-|
口口口③ |②-③-|
口⑥⑥② |④--⑤|
口⑤④① |--⑥-|
41
①⑤⑦③ |①-②-|
口口口口 |③-④-|
口口口口 |⑤-⑥-|
②⑥⑧④ |⑦-⑧-|
42
②③③② |①--②|
①口口① |--③-|
③②②③
①口口①

口口口口
口口口口
口④④口 |----|
口口口口 |--④-|
43
口口口口 |①-②-|
③⑦⑤① |③-④-|
口口口口 |⑤-⑥-|
④⑧⑥② |⑦-⑧-|
44
①口口② |①--②|
口口口口 |----|
口③③口 |----|
②口口① |--③-|
45
口口口口 |①-②-|
③⑦⑤① |③-④-|
口口口口 |⑤-⑥-|
④⑧⑥② |⑦-⑧-|
46
③②②③ |①--②|
①口口① |--③-|
②③③②
①口口①

口口口口
④口⑤口
口口口口 |----|
口口口口 |-④-⑤|
47
口③②① |①-②-|
④口口口 |③--④|
口③②①
④口口口

口⑦口⑦
口⑤⑥口
⑦口⑦口 |-⑤-⑥|
口⑤⑥口 |--⑦-|
48
①口①口 |--①-|
口口口口 |----|
口①口①
口口口口

③③②②
口口口口
②②③③ |----|
口口口口 |②-③-|
49
口口口口 |①---|
①口口① |--②-|
口口口口
口口口②

口口口口
④④口口
⑤⑤口口 |③--④|
口口③口 |--⑤-|
50
口口口口 |--①-|
⑦⑤③① |②-③-|
口口口口 |④-⑤-|
口⑥④② |⑥-⑦-|
51
④③②① |①-②-|
口口口口 |③-④-|
⑤⑥⑦⑧ |⑤-⑥-|
口口口口 |⑦-⑧-|
52
口口口口 |①-②-|
④③口口 |③-④-|
口口口口 |----|
口口②① |----|
53
⑥⑥⑦口 |①-②-|
④口⑤⑤ |③-④-|
口③②口 |⑤--⑥|
口口口① |--⑦-|
54
④④口口 |①-②-|
口①口口 |③--④|
⑤⑤②口 |--⑤-|
③③口口 |----|
55
口口口口 |①---|
口②口口 |②-③-|
口④④口 |----|
③③①① |--④-|
56
②口口② |①--②|
③①①③ |--③-|
口口口口 |----|
口口口口 |----|
57
口②①口 |--①-|
②口口① |-②--|
③口口④ |③--④|
口③④口 |----|
58
口口口口 |---①|
口①①口 |----|
口①①口 |----|
口口口口 |----|
59
④⑤口④ |--①-|
②口口② |-②--|
口③③⑤ |③--④|
口①①口 |---⑤|
60
口口①口 |-①-②|
②③③② |--③-|
①③③口 |----|
口口口口 |----|

不確定度: 0