In The Breeze (EXT)
In The Breeze
96 & Sota ft. Mayumi Morinaga
EXTREME
Level: 9
BPM: 123-142
Notes: 637
BPM: 123
1
①口口口 |----|
口③口口 |----|
②口口口 |--①-|
口口口口 |②-③-|
2
口⑦①② |①-②-|
口口⑥③ |③-④-|
口⑤①② |⑤--⑥|
口口④口 |--⑦-|
3
口口口口 |--①-|
①口口① |②-③-|
②口口②
口③③口
④④④口
口⑤⑤⑤
⑥⑥⑥口 |④--⑤|
口口口口 |--⑥-|
4
口④②① |--①-|
口口⑤③ |②-③-|
⑦口口⑥ |④-⑤-|
口⑦口口 |⑥-⑦-|
5
口口口口 |----|
口口口口 |----|
口口口口 |----|
口口口口 |----|
BPM: 142
6
口⑤口① |①②③-④-⑤⑥|
④⑥⑧② |⑦⑧⑨⑩|
口⑦口③
⑨口⑩口
⑭口口⑭
口口口口
⑪口⑫口 |⑪⑫⑬⑭|
口⑬口口 |----|
7
口③①② |①---|
口口口① |----|
口口口③ |②---|
口口口口 |③---|
8
③口口④ |①---|
口①⑤口 |--②-|
口②①口 |③---|
口口口③ |--④⑤|
9
口口②口 |①---|
口口口② |②---|
口①口口
口口口口
口③口口
口口口④
口口⑤③ |③---|
口口口口 |--④⑤|
10
口②口④ |①---|
③口⑤口 |----|
口⑥口口 |--②③|
⑦①口口 |④⑤⑥⑦|
11
①③②口 |①---|
③口口口 |----|
②口口口 |②---|
口口口口 |③---|
12
口⑤④③ |①---|
⑤口②① |--②-|
④②口口 |③---|
③①口口 |④-⑤-|
13
口口口口 |①---|
口①②口 |②---|
口②①口
口口口口
口口口⑦
口⑥口③
口口⑤口 |③-④⑤|
⑦③口④ |⑥-⑦-|
14
口①口口 |①--②|
①口口② |--③-|
口口口③ |----|
口②③口 |----|
15
⑫②③⑦ |--①②|
①⑧口⑬ |③④⑤⑥|
口口⑨④ |⑦⑧⑨⑩|
⑩⑥⑤⑪ |⑪⑫⑬-|
16
口④口① |----①②③-|
口口②口 |----|
口③口口 |----|
口口口口 |--④-|
17
口口⑦口 |①-②-|
⑥口①⑥ |③④-⑤|
③⑤⑤② |--⑥-|
④口口口 |--⑦-|
18
口口口口 |①-②-|
口①口口 |③④-⑤|
②⑤⑤③
口口口④
⑦口⑦口
口⑥⑥口
口口口口 |--⑥-|
口口口口 |--⑦-|
19
口①口① |①--②|
口④④口 |--③-|
②③②③ |----|
口口口口 |④---|
20
口口④口 |--①-|
口口口③ |-②--|
口口③② |③---|
口③②① |--④-|
21
口⑦口口 |①-②-|
⑥①口⑥ |③④-⑤|
②⑤⑤③ |--⑥-|
口口口④ |--⑦-|
22
口⑦口⑦ |①-②-|
⑥口①⑥ |③④-⑤|
③⑤⑤② |--⑥-|
④口口口 |--⑦-|
23
①口①口 |①-②-|
口口口口 |----|
口②②口 |----|
口口口口 |----|
24
口口口口 |--①-|
③口口口 |-②--|
②③口口 |③---|
①②③口 |----|
25
③②①口 |①--②|
口③②① |--③-|
口④③② |--④-|
⑤口口③ |--⑤-|
26
口口④③ |①②-③|
①②⑤④ |--④-|
口⑥②口 |⑤--⑥|
口口①口 |----|
27
口①②③ |①--②|
①②③⑥ |--③-|
②③口⑤ |--④-|
③⑥⑤④ |⑤-⑥-|
28
①④②口 |①②-③|
④③口口 |-④--|
②口口口
口口口口
⑦口口⑥
口口⑤口
口⑤口口 |⑤-⑥-|
⑥口口口 |⑦---|
29
③口口⑤ |①--②|
②③④口 |--③-|
①②③口 |--④-|
口①②③ |--⑤-|
30
口①口口 |①②-③|
⑦②⑥口 |--④-|
④⑤②① |⑤--⑥|
③④⑦口 |--⑦-|
31
①口口口 |①--②|
口②③口 |--③-|
①③②口
口①口①
口④口④
④口口口
⑥口口⑤ |④--⑤|
④⑥⑤口 |--⑥-|
32
①③①口 |①--②|
③②口① |--③-|
口口②口
口口口①
口口口④
口口口口
口口⑥④ |④--⑤|
④口④⑤ |--⑥-|
33
⑥口口口 |-①②③|
③⑦口口 |④⑤⑥⑦|
①④口口
口②⑤口
口⑩⑭⑭
口口⑪口
口口⑧⑫ |⑧⑨⑩⑪|
⑬⑬口⑨ |⑫⑬-⑭|
34
⑦口口口 |-①②③|
③⑥口口 |④⑤⑥⑦|
口②⑤口
口口①④
口口⑪⑧
⑪口口口
⑨口口⑪ |--⑧-|
口⑪⑩口 |⑨⑩-⑪|
35
口口口口 |--①-|
口②①口 |②-③-|
口③②口
口口口口
口④口④
口⑥口⑥
⑥口⑥口 |④--⑤|
⑤口⑤口 |--⑥-|
36
口口口口 |--①-|
①口①口 |②-③-|
口②口口
③口③口
④口④口
⑥口⑥口
口⑥口⑥ |④--⑤|
口⑤口⑤ |--⑥-|
37
③①③① |①-②-|
⑦⑤⑦⑤ |③-④-|
⑥⑧⑥⑧ |⑤-⑥-|
②④②④ |⑦-⑧-|
38
②①②① |①--②|
口③口③ |--③-|
③口③口
①②①②
⑦④口口
口口⑦口
口⑦口⑤ |--④-|
口口⑥⑦ |⑤⑥-⑦|
39
口④①④ |--①-|
⑥②⑥① |②-③-|
③⑥②⑥ |④--⑤|
⑤③⑤口 |--⑥-|
40
口口口口 |--①-|
口①口① |②-③-|
口口②口
口③口③
口④口④
口⑥口⑥
⑥口⑥口 |④--⑤|
⑤口⑤口 |--⑥-|
41
①⑦①⑦ |①-②-|
③⑤③⑤ |③-④-|
⑧⑥⑧⑥ |⑤-⑥-|
④②④② |⑦-⑧-|
42
①口①口 |①--②|
口②③② |--③-|
口③口口
②①②①
⑦⑥⑤④
⑧口口⑮
⑨口口⑭ |----④⑤⑥⑦|
⑩⑪⑫⑬ |⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮|
43
口口口口 |①-②-|
⑤①③⑦ |③-④-|
口②④口 |⑤-⑥-|
⑥口口⑧ |⑦-⑧-|
44
口②②口 |①--②|
口③口口 |----|
口①①口 |----|
口口口口 |--③-|
45
①③①③ |①-②-|
④口④口 |③-④-|
口②口②
口口口口
口口口口
口⑦口⑦
⑥⑧⑥⑧ |⑤-⑥-|
口⑤口⑤ |⑦-⑧-|
46
②①②① |①--②|
口③口③ |--③-|
③口③口
①②①②
口口口口
口口⑥口
口⑤口口 |----|
④口口口 |-④⑤⑥|
47
口口口① |①-②-|
口④口④ |③--④|
②口②口
口③口③
口⑦口⑦
⑤口⑤口
口⑥口⑥ |-⑤-⑥|
⑦口⑦口 |--⑦-|
48
①口①口 |--①-|
口口口口 |----|
口口口口
口①口①
口口口口
口③③口
口口口口 |----|
口②②口 |②-③-|
49
①口口① |①---|
②口口口 |--②③|
口③口口
口口口口
⑥口⑤口
口⑥口⑤
口口⑥口 |④--⑤|
口口④⑥ |--⑥-|
50
⑦⑪口口 |--①②|
④⑧⑫口 |③④⑤⑥|
②⑤⑨⑬ |⑦⑧⑨⑩|
①③⑥⑩ |⑪⑫⑬-|
51
⑨⑧⑥⑤ |①②③④|
⑪⑩口⑦ |⑤⑥⑦-|
②①⑬⑫ |⑧⑨⑩⑪|
④③⑮⑭ |⑫⑬⑭⑮|
52
⑤口口① |①②③④|
⑥口②⑧ |⑤⑥⑦⑧|
⑦③口⑧ |----|
④口口口 |----|
53
口③②① |①②③-④⑤⑥-|
口⑥⑤④ |⑦⑧⑨-⑩⑪⑫-|
口⑨⑧⑦
口⑫⑪⑩
⑭口口口
口⑰⑯⑮
⑬口口口 |⑬--⑭|
口口口口 |-----⑮⑯⑰|
54
口②口④ |①-②③|
①口⑧口 |④⑤-⑥|
⑥③口⑤ |-⑦⑧-|
口口⑦口 |----|
55
口④④口 |①--②|
③口口③ |③-④-|
口①①口
口②②口
口口口口
口口口口
⑧⑦⑥⑤ |----|
口口口口 |----⑤⑥⑦⑧|
56
②口口② |①--②|
③①①③ |--③-|
口口口口 |----|
口口口口 |----|
57
⑩④①⑩ |--①②|
⑥口口⑦ |③④⑤⑥|
口⑧⑨口 |⑦⑧⑨⑩|
②口⑤③ |----|
58
口口①口 |---①|
①口口口 |----|
口口口① |----|
口①口口 |----|
59
⑥⑤②③ |--①②|
①⑧⑧④ |-③--|
⑥⑤②③ |④⑤-⑥|
口⑦⑦口 |--⑦⑧|
60
④④④④ |-①-②|
②口口② |-③④-|
口③③口 |----|
①口口① |----|
不確定度: 0