SWEET HOME PARTY (BSC)
SWEET HOME PARTY
劇団レコード
BASIC
Level: 5
BPM: 134-180
Notes: 279
BPM: 134
1
口口口口 |----|
口口口口 |----|
口口口口 |----|
口口口口
2
①口口口 |①---|
②口口口 |②---|
③口口口 |③---|
口口口口
3
口口口口 |①---|
口③口口 |②---|
口②口口 |③---|
口①口口
4
口口口① |①---|
口口口② |②---|
口口口③ |③---|
口口口口
5
口口口口 |①---|
口口③口 |②---|
口口②口 |③---|
口口①口
6
口口①口 |①---|
口口口口 |----|
口口口口 |----|
口口口口
7
口口口口 |----|
口口口口 |----|
口口口口 |----|
口口口口
8
口口口口 |①---|
①口口② |②---|
③口口④ |③---|
口口口口 |④---|
9
④口口④ |①---|
口口口口 |②---|
口口口口 |③---|
①③③② |④---|
10
口口口口 |①---|
口②①口 |②---|
口④③口 |③---|
口口口口 |④---|
11
口②②口 |①---|
口口口口 |②---|
口口口口 |----|
①③③① |③---|
12
①①①① |①---|
口口②口 |②---|
口口③口 |③---|
口口④口 |④---|
13
④口口④ |①---|
口①口口 |②---|
口②口口 |③---|
口③口口 |④---|
14
口口口口 |①---|
①②③④ |②---|
口口口口 |③---|
口口口口 |④---|
15
口③③口 |①---|
口口口口 |②---|
口口口① |③---|
口口口② |----|
16
口口口口 |①---|
④③②① |②---|
口口口口 |③---|
口口口口 |④---|
17
④③③④ |①---|
口口口口 |②---|
①口口口 |③---|
②口口口 |④---|
18
口②②口 |①---|
口⑥③口 |②---|
口⑤④口 |③-④-|
口①①口 |⑤-⑥-|
19
②口口② |①---|
口③口口 |②---|
口④⑤口 |③-④-|
①口口① |⑤---|
20
①口口① |①---|
口口口口 |----|
口②②口 |②---|
口③③口 |③---|
21
①①①① |①---|
②口口③ |----|
②口口③ |②---|
口口口口 |③---|
22
口口口口 |①---|
口①口口 |②---|
口②口口 |③---|
口③口口 |----|
23
口口口口 |①---|
口口①口 |②---|
口口②口 |③---|
口口③口 |----|
24
口口口口 |①---|
①口口口 |②---|
②口口口 |③---|
③口口口 |----|
25
口④④口 |①---|
口口口① |②---|
口口口② |③---|
口口口③ |-④--|
26
口口口口 |①---|
口③②① |②---|
口口口口 |③---|
口口口口 |----|
27
口口口口 |①---|
口口口口 |②---|
①②③口 |③---|
口口口口 |----|
28
口口口口 |①---|
口口口口 |②---|
口口口口 |③---|
口③②① |----|
29
①口口① |①---|
口⑤②口 |----|
口④③口 |②-③-|
口口口口 |④-⑤-|
30
口③②① |①---|
口口口口 |②---|
口口口口 |③---|
口口口口
31
①③③口 |①---|
口口口口 |②---|
口口口口 |③---|
口②②口
32
口口口口 |①---|
①②③口 |②---|
口口口口 |③---|
口口口口
33
口③③口 |①---|
口口口① |②---|
口口口口 |③---|
口②②口
34
口口口口 |①-②-|
口①③口 |----|
口④②口 |③-④-|
口口口口 |----|
35
口口口口 |①-②-|
口①口口 |----|
口口②口
口口口口
BPM: 110
③口口③
④口口④
口口口口 |③---④-|
口口口口
BPM: 103.5
口口口口
口口口口
⑤口口⑤
口口口口 |--⑤---|
BPM: 100
36
口口口口 |①---|
口口口口 |----|
口口口口
①口口①
BPM: 134
②②②②
口③④口
口口口口 |②---|
口口口口 |③-④-|
37
口⑤⑤口 |①---|
口口口① |②-③-|
④③②口 |④---|
口口口口 |⑤---|
38
口口口口 |①---|
②口口② |②-③-|
③口口③ |④---|
④①①④ |----|
39
①口口① |①---|
口③②口 |②-③-|
口⑤④口 |④-⑤-|
口⑦⑥口 |⑥-⑦-|
40
③口口③ |①-②-|
②口口② |③---|
①口口① |----|
口口口口 |----|
BPM: 144
41
口口口口 |①---|
①口口口 |②---|
①口口口
口②②口
BPM: 150
口④④口
口口口③
口口口③ |③---|
口口口口 |④---|
BPM: 154
42
口口口口 |①---|
口③②口 |②-③-|
口口口口
①①①①
BPM: 160
口口口口
口口口口
口⑤④口 |④-⑤-|
口⑦⑥口 |⑥-⑦-|
BPM: 164
43
口①①口 |①---|
②口口③ |②-③-|
④口口⑤ |④-⑤-|
⑥口口⑦ |⑥-⑦-|
BPM: 174
44
①口口① |①---|
口口口口 |----|
口②②口 |②---|
③口口③ |③---|
BPM: 180
45
口①①口 |①---|
③口口② |②-③-|
⑤口口④ |④-⑤-|
⑦口口⑥ |⑥-⑦-|
口口口口 |----|
口口口口 |----|
口口口口 |----|
口口口口
BPM: 70
46
口①①口 |①---|
口口口口
口口口口
口口口口
BPM: 80
口口口口
口口②口 |②---|
口口口口
口口口口
BPM: 95
口口口口
口③口口
口口口口 |③---|
口口口口
BPM: 100
口口口口
口口口口
口口④口
口口口口 |④---|
BPM: 115
47
口口口口 |①---|
口口口口 |②---|
口①口口
口口②口
BPM: 120
④口口④
口口口口
口口口口 |③---|
口③口口 |④---|
BPM: 134
48
口口口口 |①---|
口口②① |②---|
口口口口
口口口口
BPM: 140
口口口口
④③口口
口口口口 |③---|
口口口口 |④---|
BPM: 144
49
口口口口 |①---|
口口口口 |②---|
①口口口
②口口口
BPM: 150
口③③口
口口口口
口口口口 |③---|
口口口口 |----|
BPM: 154
50
口口口口 |①---|
①②口口 |②---|
口口口口
口口口口
BPM: 158
口口口口
口口③④
口口口口 |③---|
口口口口 |④---|
口口口口 |⑤---|
口口口口 |⑥---|
口口口⑤
口口口⑥
51
①①①① |①---|
口口口口 |----|
③口口② |②---|
口口口口 |③---|
52
④口口④ |①---|
口口口口 |②---|
口口口口 |③---|
②③③① |④---|
53
口口口口 |①---|
口①②口 |②---|
口③④口 |③---|
口口口口 |④---|
54
口②②口 |①---|
口口口口 |②---|
口口口口 |----|
①③③① |③---|
55
①①①① |①---|
口②②口 |----|
口②②口 |②---|
口口口口 |----|
不確定度: 0