Silent Scream (ADV)

来自个人维基
跳转至: 导航搜索

Silent Scream
Akira Yamaoka, Mary Elizabeth McGlynn

ADVANCED

Level: 6
BPM: 110
Notes: 349

1
口口口口 |----|
口口口口 |----|
口口口口 |----|
口口口口 |----|
2
①口口① |①---|
口口②口 |----|
口口③口 |--②-|
口口口口 |--③-|
3
口口口口 |----|
口口②口 |----|
口①口口 |----|
口口口口 |①-②-|
4
口②①口 |--①-|
口③口口 |----|
口口口口 |--②-|
口口口口 |--③-|
5
口口口口 |----|
口口口口 |----|
口口口口 |----|
口口口口 |----|
6
①口口① |①---|
口②口口 |----|
口③口口 |--②-|
口口口口 |--③-|
7
口口口口 |----|
口②口口 |----|
口口①口 |----|
口口口口 |①-②-|
8
口①②口 |--①-|
口口③口 |----|
口口口口 |--②-|
口口口口 |--③-|
9
口口口口 |----|
口口口口 |----|
口①①口 |----|
口口口口 |①---|
10
口③口口 |①---|
口口②口 |----|
口口口口 |②---|
①口口① |--③-|
11
口口口口 |----|
口①口口 |----|
口口口口 |----|
口口口口 |①---|
12
口③口口 |①---|
口口②口 |----|
口①口口 |②---|
口口口口 |--③-|
13
口口口口 |----|
口①②口 |----|
口口口口 |--①-|
口口口口 |②---|
14
口③口口 |①---|
口口②口 |----|
①口口① |②---|
口口口口 |--③-|
15
口口口口 |----|
口②①口 |----|
口口口口 |--①-|
口口口口 |②---|
16
口口口口 |①---|
口③口口 |----|
口①②口 |②---|
口口口口 |--③-|
17
①口口① |①---|
②④④② |②---|
③⑤⑤③ |③-④-|
口⑥⑥口 |⑤-⑥-|
18
④④⑦⑦ |①-②-|
⑥口口③ |③-④-|
⑤口口② |--⑤-|
①口口① |⑥-⑦-|
19
口口口口 |--①-|
口口口口 |②-③-|
口③②①
口③②①

口口⑥⑤
口⑦⑥⑤
④⑦口口 |④-⑤-|
④口口口 |⑥-⑦-|
20
④④⑦⑦ |①-②-|
⑥口口③ |③-④-|
⑤口口② |--⑤-|
①口口① |⑥-⑦-|
21
口口口口 |--①-|
口口口口 |②-③-|
④③②① |④---|
④③②① |----|
22
口②②口 |①---|
①③③① |----|
①口口① |--②-|
口口口口 |--③-|
23
口口口口 |----|
口口③口 |----|
口②①口 |--①-|
口口口口 |②-③-|
24
口②②口 |①---|
①③③① |----|
①口口① |--②-|
口口口口 |--③-|
25
口口口口 |----|
口口口口 |----|
口口口口 |----|
口口口口 |----|
26
口②②口 |①---|
①③③① |----|
①口口① |--②-|
口口口口 |--③-|
27
口口口口 |----|
口③口口 |----|
口①②口 |--①-|
口口口口 |②-③-|
28
口②②口 |①---|
①③③① |----|
①口口① |--②-|
口口口口 |--③-|
29
①口口① |----|
口口口口 |----|
口口口口 |----|
口口口口 |①---|
30
口口口口 |①---|
口②②口 |----|
口③③口 |②---|
①口口① |--③-|
31
①口口① |----|
口口口口 |----|
口口口口 |----|
口口口口 |①---|
32
③口口③ |①---|
口②②口 |----|
口口口口 |②---|
①口口① |--③-|
33
口口口口 |----|
口②①口 |----|
口口口口 |--①-|
口口口口 |②---|
34
口口口口 |①---|
①②②① |----|
①③③① |②---|
口口口口 |--③-|
35
口口口口 |----|
口①①口 |----|
口②②口 |--①-|
口口口口 |②---|
36
③口口③ |①---|
①②②① |----|
①口口① |②---|
口口口口 |--③-|
37
⑧①①⑧ |①-②-|
⑦②②⑦ |③-④-|
⑥③③⑥ |⑤-⑥-|
⑤④④⑤ |⑦-⑧-|
38
④④⑦⑦ |①-②-|
⑥口口③ |③-④-|
⑤口口② |--⑤-|
①口口① |⑥-⑦-|
39
口口口口 |--①-|
口口口口 |②-③-|
口③②①
口③②①

口口⑥⑤
口⑦⑥⑤
④⑦口口 |④-⑤-|
④口口口 |⑥-⑦-|
40
④④⑦⑦ |①-②-|
⑥口口③ |③-④-|
⑤口口② |--⑤-|
①口口① |⑥-⑦-|
41
口口口口 |--①-|
口口口口 |②-③-|
④③②① |④---|
④③②① |----|
42
④④②② |①---|
①③③① |--②-|
①口口① |----|
口口口口 |③-④-|
43
口口口口 |①---|
①口口① |--②-|
①②②① |----|
口③③口 |③---|
44
④④③③ |①---|
①②②① |--②-|
①口口① |----|
口口口口 |③-④-|
45
口口口口 |①---|
①②②① |--②-|
①口口① |----|
口③③口 |③---|
46
④④③③ |①---|
①②②① |--②-|
①口口① |----|
口口口口 |③-④-|
47
口口口口 |①---|
①④④① |--②-|
①②②① |----|
口③③口 |③-④-|
48
口②②口 |①---|
①口口① |②-③-|
①③③①
口口口口

口口口口
口口口口
⑤口口⑤ |----|
④口口④ |④-⑤-|
49
②④③① |①-②-|
②④③① |③-④-|
口⑤⑤口 |⑤---|
口⑥⑥口 |⑥---|
50
④④⑦⑦ |①-②-|
⑥口口③ |③-④-|
⑤口口② |--⑤-|
①口口① |⑥-⑦-|
51
口口口口 |--①-|
口口口口 |②-③-|
口③②①
口③②①

口口⑥⑤
口⑦⑥⑤
④⑦口口 |④-⑤-|
④口口口 |⑥-⑦-|
52
④④⑦⑦ |①-②-|
⑥口口③ |③-④-|
⑤口口② |--⑤-|
①口口① |⑥-⑦-|
53
口口口口 |--①-|
口口口口 |②-③-|
④③②① |④---|
④③②① |----|

不確定度: 1