We are チャリンコエンジェルス (ADV)

来自个人维基
跳转至: 导航搜索

We are チャリンコエンジェルス
浦安マリンエンジェルス

ADVANCED

Level: 5
BPM: 145
Notes: 295

1
口口口口 |----|
口口口口 |----|
口口口口 |----|
口口口口 |----|
2
口口①② |①-②-|
④④③口 |③---|
口口口口 |④---|
⑤⑤口口 |⑤---|
3
口口①② |①-②-|
④④③口 |③---|
口口口口 |④---|
⑤⑤口口 |⑤---|
4
口口①② |①-②-|
④④③口 |③---|
口口口口 |④---|
⑤⑤口口 |⑤---|
5
口口①② |①-②-|
⑤⑤③④ |③-④-|
口口口口 |⑤---|
⑥⑥口口 |⑥---|
6
⑤⑤口口 |①-②-|
口口口口 |③---|
④④③口 |④---|
口口①② |⑤---|
7
⑤⑤口口 |①-②-|
口口口口 |③---|
④④③口 |④---|
口口①② |⑤---|
8
⑤⑤口口 |①-②-|
口口口口 |③---|
④④③口 |④---|
口口①② |⑤---|
9
⑥⑥口口 |①-②-|
口口口口 |③-④-|
⑤⑤③④ |⑤---|
口口①② |⑥---|
10
口口口口 |①---|
③③口口 |--②-|
口口②② |----|
①①口口 |③---|
11
口口①① |--①-|
口口口口 |----|
口口口口
口口口口

③口口③
口口口口
②口口② |②---|
口口口口 |③---|
12
口口口口 |①---|
①③②④ |②---|
口口口口 |③---|
口口口口 |④---|
13
①口口② |①---|
③口口④ |②---|
口口口口 |③---|
口口口口 |④---|
14
口①口口 |①---|
口③②口 |②---|
口口④口 |③---|
口口口口 |④---|
15
③口口③ |①---|
口口口口 |----|
口①口口 |②---|
②口口② |③---|
16
④④口口 |①---|
①①口口 |②-③-|
口口口口 |----|
口③②口 |④---|
17
口口口⑤ |①-②-|
口口口口 |③-④-|
口④③口 |----|
口②①口 |⑤---|
18
口口口口 |①---|
口①①口 |--②-|
口②②口 |----|
口③③口 |③---|
19
口口口口 |--①-|
③口口③ |----|
②口口② |②---|
①口口① |③---|
20
①③②④ |①---|
口口口口 |②---|
口口口口 |③---|
口口口口 |④---|
21
口口口口 |①---|
①口口② |②---|
③口口④ |③---|
口口口口 |④---|
22
口①口口 |①---|
口③②口 |②---|
口口④口 |③---|
口口口口 |④---|
23
口口口口 |①---|
口口口口 |----|
口①口口
口口口口

口②③口
口口口口
口④⑤口 |②-③-|
口口口口 |④-⑤-|
24
④④口口 |①---|
①①口口 |②-③-|
口口口口 |----|
口③②口 |④---|
25
口口⑤口 |①-②-|
口⑥口口 |③-④-|
口④③口 |----|
口②①口 |⑤-⑥-|
26
②②②② |----|
口口口口 |----|
口口口口 |①---|
①①①① |--②-|
27
口口口口 |----|
口口口口 |----|
口口口口 |----|
口口口口 |----|
28
①口③① |①---|
口④口口 |②---|
②口⑤② |③-④-|
口口口口 |--⑤-|
29
口口口口 |①---|
②口口口 |----|
口③口口 |②---|
口①口口 |③---|
30
口口口② |①---|
③口④口 |②---|
⑤口口口 |③-④-|
口①①口 |--⑤-|
31
口口口口 |①---|
口口口口 |----|
口口①口 |----|
口口口口 |----|
32
①口③① |①---|
口④口口 |②---|
②口⑤② |③-④-|
口口口口 |--⑤-|
33
口口口口 |①---|
口口口② |----|
口口③口 |②---|
口①口口 |③---|
34
②口口口 |①---|
口④口③ |②---|
口口口⑤ |③-④-|
口①①口 |--⑤-|
35
口口口口 |①---|
口口口口 |----|
口①口口 |----|
口口口口 |----|
36
②口口② |①---|
口口①口 |----|
口①口口 |②---|
③口口③ |③---|
37
②口口② |①---|
口①口口 |②---|
④口①④ |③---|
③口口③ |④---|
38
口口口口 |①---|
口口①口 |----|
口①口口
口口口口

②口口②
④口④口
口口口口 |②---|
③口口③ |③-④-|
39
口②口② |①---|
③口③口 |--②-|
口①口① |③---|
口口口口 |----|
40
②口口② |①---|
口①口口 |----|
口口①口 |②---|
③口口③ |③---|
41
②口口② |①---|
口口①口 |②---|
④①口④ |③---|
③口口③ |④---|
42
②口口② |①---|
口①口口 |②---|
④口①④ |③---|
③口口③ |④---|
43
①口①口 |①---|
口口口口 |--②-|
口②口② |③---|
③口③口 |----|
44
口口①② |①-②-|
④④③口 |③---|
口口口口 |④---|
⑤⑤口口 |⑤---|
45
口口①② |①-②-|
④④③口 |③---|
口口口口 |④---|
⑤⑤口口 |⑤---|
46
口口①② |①-②-|
④④③口 |③---|
口口口口 |④---|
⑤⑤口口 |⑤---|
47
口口①② |①-②-|
⑤⑤③④ |③-④-|
口口口口 |⑤---|
⑥⑥口口 |⑥---|
48
⑤⑤口口 |①-②-|
口口口口 |③---|
④④③口 |④---|
口口①② |⑤---|
49
口口口口 |①-②-|
⑤⑤口口 |③---|
口口③口 |④---|
④④①② |⑤---|
50
口口口口 |①-②-|
⑤⑤口口 |③---|
口口③口 |④---|
④④①② |⑤---|
51
⑥⑥口口 |①-②-|
口口口口 |③-④-|
⑤⑤③④ |⑤---|
口口①② |⑥---|

不確定度: 0